Nous vous proposons à Pierrelaye 95480, proche de l’autoroute A15, un programme neuf de locaux d’activités et entrepôts à la location à partir de 332 m².
18 cellules réparties sur 3 bâtiments :
LOTS | RDC | R+1 | Total | Loyer annuel /HT |
A1 | 1 269 m² | 203 m² | 1 472 m² | 139 585 € | 95€/m² |
A2 | 1 602 m² | 260 m² | 1 862 m² | 176 680 € | 95 €/m² |
A3 | 1602 m² | 260 m² | 1862 m² | 176 680 € | 95 €/m² |
A4 | 1 309 m² | 214 m² | 1 523 m² | 144 560 € | 95 €/m² |
Total Bat A | 5 782 m² | 937 m² | 6 719 m² | 637 505 € | 95 €/m² |
LOTS | RDC | R+1 | Total | Loyer annuel /HT |
B1 | 917 m² | 205 m² | 1 122 m² | 112 740 € | 100 €/m² |
B2 | 740 m² | 164 m² | 904 m² | 90 800 € | 100 €/m² |
B3 | 739 m² | 163 m² | 902 m² | 90 580 € | 100 €/m² |
B4 | 245 m² | 97 m² | 342 m² | 37 850 € | 111 €/m² |
B5 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | 38 080 € | 111 €/m² |
B6 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | 38 080 € | 111 €/m² |
B7 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | 38 080 € | 111 €/m² |
B8 | 238 m² | 94 m² | 332 m² | 36 740 € | 111 €/m² |
Total Bat B | 3 617 m² | 1 017 m² | 4 634 m² | 482 950 € | 104 €/m² |
LOTS | RDC | R+1 | Total | Loyer annuel /HT |
C1 | 287 m² | 115 m² | 402 m² | 43 075 € | 107 €/m² |
C2 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | 43 300 € | 107 €/m² |
C3 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | 43 300 € | 107 €/m² |
C4 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | 43 300 € | 107 €/m² |
C5 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | 43 300 € | 107 €/m² |
C6 | 287 m² | 115 m² | 402 m² | 43 075 € | 107 €/m² |
Total Bat C | 1 726 m² | 694 m² | 2 420 m² | 259 350 € | 107 €/m² |
Les cellules peuvent être regroupées pour former un seul lot.
Caractéristiques Techniques
Bâtiment :
- Double Labellisation environnemental :
- Structure métallique
- Toiture bac acier isolé
- Séparation parpaing toute hauteur entre les lots peints en blanc
Activités Entrepôt RDC :
- Hauteur Libre : Bat A et B : 8 m
- Bat C : 7,5 m
- Hauteur sous mezzanine : : 4,5m
- Dallage en béton surfacé quartz
- Surcharge : Bat A : 4T/m² – Bat B et C : 3T/m²
- Porte sectionnelle motorisée de plain pied : 4 m * 4,5 m
- Porte sectionnelle motorisée à quai niveleur : 2,8 m* 3 m
- Puissance EDF : Tarif bleu ou jaune selon les lots
- Eclairage industriel type LED (250 lux)
- Chauffage : Système de pompes à chaleur.
- Désenfumage
Zone accueil et Bureaux R+1 :
- Accès escalier béton et marches carrelées
- Revêtement de sol en dalle moquette 50*50
- Goulottes informatiques prêtes à recevoir le câblage
- Faux plafond dalle minérales 60*60 avec éclairage LED intégré (300lux)
- 1 prise de courant pour 3m²
- Sanitaires carrelés et wc suspendu.
Extérieur:
- Site clos et sécurisé – Contrôle d’accès avec interphone et smartphone.
- Grande aire de manœuvre poids lourd – Nombreux parkings
Conditions locatives
- Location : Bail 3.6.9 ans
- Loyer annuel : 95 à 111 € /m², hors taxes et hors charges selon la surface et les lots
- Régime fiscal : Assujetti à la TVA 20%
- Provisions pour charges & taxes annuelles :
- Charges : En cours de détermination
- Taxe foncière : En cours de détermination
- Taxe bureaux et entrepôts: En cours de détermination
- Paiements : Trimestriel d’avance
- Dépôt de garantie : Un terme de loyer hors taxes hors charges soit 3 mois + GAPD si nécessaire
- Honoraires de commercialisation: 15% hors taxes du loyer annuel HT / HC
- Disponibilité : Fin 2023